+86 18118016589
lxfyy2003@gmail.com
Dùthchasach | Tungsten stàilinn / carbide |
chochall | DLC dathte |
Hrc | 56 ° |
Flùb | 3 |
OEM & ODM | OK |
Freagarrach airson | aluminium |
Co-dhiù an cuirear taic ri gnàthachadh | THA |
Muileann Roughing End air a chleachdadh sa mhòr-chuid gus tòrr stuth a thoirt air falbh bhon phìos obrach tron phròiseas giollachd meatailt gus meud agus cumadh ro-shuidhichte a choileanadh. Mar as trice tha e air a dhealbhadh le gearradh nas motha airson gearradh èifeachdach. Bidh luchd-gearraidh garbh a’ gineadh feachdan gearraidh mòra aig àm giullachd, ach air sgàth an astar gearraidh luath aca, faodaidh iad toirt air falbh stuthan ann an ùine ghoirid. Tha iad freagarrach airson an ìre garbh, leithid saothrachadh molltair, giullachd phàirtean mòra, msaa.
Faodaidh an cothlamadh reusanta de Roughing End Mill agus muileann crìochnachaidh leasachadh èifeachdach a dhèanamh air èifeachdas agus càileachd a’ phròiseas innealachaidh gu lèir. Muileann Roughing End a’ toirt air falbh stuth gu sgiobalta, a’ suidheachadh a’ bhunait airson innealachadh mionaideach leis an muileann crìochnachaidh crìochnachaidh. Bidh am muileann crìochnachaidh a’ dèanamh tuilleadh leasachaidh air cruinneas meudachd agus crìochnachadh uachdar a’ phìos obrach air bunait bleith garbh gus coinneachadh ri riatanasan cleachdaidh deireannach a’ phàirt.
Muileann crìochnachaidh garbh 3Flute / HRC56 ° airson alùmanum Clàr sònrachadh:
d1 | L2 | d2 | L1 | |
Sònrachaidhean | Trast-thomhas a' chnatain mhòir (mm) | Fad an fhlùt(mm) | Trast-thomhas Shank (mm) | Fad iomlan (mm) |
D4*12*50L*3F | 4 | 12 | 4 | 50 |
D5*15*50*3F | 5 | 15 | 5 | 50 |
D6*18*50L*3F | 6 | 18 | 6 | 50 |
D6*24*75L*3F | 6 | 24 | 6 | 50 |
D6*30*100L*3F | 6 | 30 | 6 | 75 |
D8*24*60L*3F | 8 | 24 | 8 | 60 |
D8*30*75L*3F | 8 | 30 | 8 | 75 |
D8*35*100L*3F | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*30*75L*3F | 10 | 30 | 10 | 75 |
D10*45*100L*3F | 10 | 45 | 10 | 100 |
D10*60*150L*3F | 10 | 60 | 10 | 150 |
D12*35*75L*3F | 12 | 35 | 12 | 75 |
D12*45*100[*3F | 12 | 45 | 12 | 100 |
D14*45*100L*3F | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*100L*3F | 16 | 45 | 16 | 100 |
D16*70*150L*3F | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*45*100L*3F | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*100L*3F | 20 | 45 | 20 | 100 |
Co-roinn gu
Còir-lethbhreac © 2024 - Changzhou Saimo Tools Co., Ltd. Na còraichean uile glèidhte.