Tha stàilinn àrd-astar àbhaisteach air a roinn na Stàilinn àrd-astar stèidhichte air tungsten agus Stàilinn àrd-luath stèidhichte air tungsten-molybdenum.
1. Tha nas lugha de vanadium ann an stàilinn àrd-astar stèidhichte air tungstain (W18 airson goirid) agus tha comas pròiseas geur aige. Tha an claonadh ann an cus teasachadh rè teine beag, agus tha smachd làimhseachaidh teas nas fhasa. Tha an coileanadh bleith stàilinn agus coileanadh coileanta math, agus tha an sùbailteachd làidir. Ach, gu tric tha cuairteachadh carbides neo-chòmhnard, chan eil an neart agus an cruas làidir gu leòr, agus tha an thermoplasticity truagh, agus mar sin chan eil e iomchaidh a bhith air a dhèanamh ann an innealan mòr. Tha an diagram sampall de stàilinn àrd-astar tungsten air a shealltainn ann am Figear A, agus tha an co-dhèanamh ceimigeach agus na feartan aige air an sealltainn ann an Clàr B.
Clàr B: Dèanamh ceimigeach agus feartan sreath tungsten stàilinn àrd-astar | ||||||||||||
Seòrsachadh | Code | Sgrìobhadh ceimigeach | Co-dhèanamh ceimigeach (bloigh mhòr, %) | feart | cleachdadh | |||||||
C | W | Mo | Cr | V | Co | Cuir an aghaidh caitheamh | Cruas teòthachd àrd | TOUGHNESS | ||||
Sreath tungsten saor an asgaidh | SKH2 | 18-4-1 | 0.78 | 18.00 | / | 4.15 | 1.00 | / | * | ** | ** | Airson gearradh coitcheann |
SKH3 | 19-4-1-5 | 0.78 | 18.00 | / | 4.15 | 1.00 | 5.00 | * | *** | * | Airson gearradh trom aig astar àrd | |
SKH4 | 18-4-1-10 | 0.78 | 18.00 | / | 4.15 | 1.25 | 10.00 | ** | ******* | * | Pròiseas stuthan duilich a ghearradh | |
SKHS | 20-4-1-16 | 0.3 | 19.50 | / | 4.15 | 1.25 | 16.50 | ** | ********* | * | / | |
SKH10 | 13-4-5-5 | 1.53 | 12.50 | / | 4.15 | 4.70 | 4.70 | **** | **** | ** | Airson a bhith a 'giollachd stuthan gearraidh duilich | |
Nota: * a’ comharrachadh neart an fheart. Mar as motha * àireamhan, is ann as làidire a bhios an coileanadh. |
2. Tungsten-molybdenum àrd-astar stàilinn. Tha an seòrsa seo de stàilinn air a dhèanamh le bhith a’ cur molybdenum an àite pàirt den tungsten gus meud neo-chòmhnard agus cuairteachadh carbides a lughdachadh. Faodaidh cur-ris molybdenum am pròiseas geur a leasachadh agus tha e buannachdail ann a bhith a’ leasachadh thermoplasticity agus strì an aghaidh cromadh. Neart agus cruas. Ach, tha an raon teòthachd teine aige cumhang agus tha an cugallachd ro-teasachaidh decarburization àrd. Mar sin, tha a choileanadh gearradh teòthachd àrd beagan nas miosa na W18. Tha co-dhèanamh ceimigeach agus feartan stàilinn àrd-astar tungsten-molybdenum air an sealltainn ann an Clàr C.
Clàr C: Co-dhèanamh ceimigeach agus feartan tungsten-molybdenum àrd-astar stàilinn | ||||||||||||
Seòrsachadh | Ainm còd | Sgrìobhadh ceimigeach | Co-dhèanamh ceimigeach (bloigh mhòr, %) | feart | cleachdadh | |||||||
C | W | Mo | Cr | V | Co | Cuir an aghaidh caitheamh | Cruas teòthachd àrd | TOUGHNESS | ||||
Tungsten agus molybdenum | SKH51 | 6-5-4-2 | 0.85 | 6.10 | 5.00 | 4.15 | 1.90 | / | ** | * | *** | Airson gearradh coitcheann |
SKH52 | 6-5-4-2 | 1.05 | 6.10 | 5.50 | 4.15 | 2.55 | / | *** | ** | **** | Airson a bhith a 'gearradh stuthan cruaidh-chruaidh a dh' fheumas ìre sònraichte de chruas | |
SKH53 | 6-5-4-3 | 1.18 | 6.20 | 4.95 | 4.15 | 3.05 | / | *** | ** | *** | ||
SKH54 | 6-5-4-4 | 1.33 | 5.90 | 5.00 | 4.15 | 4.20 | / | **** | ** | *** | ||
SKH55 | 6-5-4-2- | 0.90 | 6.20 | 4.95 | 4.15 | 1.95 | 5.00 | *** | *** | *** | Airson gearradh stuthan trom aig astar àrd a dh ’fheumas ìre sònraichte de chruas | |
SKH56 | 6-5-4-2- | 0.90 | 6.20 | 4.95 | 4.15 | 1.95 | 8.00 | *** | **** | *** | ||
SKH57 | 10-4-43-10 | 1.28 | 10.00 | 3.50 | 4.15 | 3.35 | 10.00 | **** | ***** | ** | ||
SKH58 | 2-9-4-2 | 1.00 | 1.80 | 8.70 | 4.15 | 1.95 | / | *** | * | ** | Airson gearradh coitcheann | |
SKH59 | 1.5-10-4-1-8 | 1.08 | 1.55 | 9.50 | 4.15 | 1.15 | 8.00 | *** | *** | ** | Airson gearradh trom aig astar àrd | |
Nota: * a’ comharrachadh neart an fheart. Mar as motha * àireamhan, is ann as làidire a bhios an coileanadh. |